by chuckiem » Sun Feb 19, 2017 3:59 pm 
			
			MEN FREE SKATE 
1	Yuzuru HANYU	JPN	206.67	112.33	94.34	9.46	9.25	9.54	9.46	9.46	0.00	23		4lo, 4s, 3f, 2s+1lo, 4t, 3a+3t, 4t+2t, 3a
2	Nathan CHEN	USA	204.34	115.48	88.86	9.00	8.75	8.89	8.93	8.86	0.00	24		4z+3t, 4f, 4t, 4t+2t, 3a+2t+2t*, 4s, 3z, 3a
3	Shoma UNO	JPN	187.77	98.69	91.08	9.11	8.96	9.04	9.18	9.25	2.00	22		4lo, 4f, 3z, 3a↓, 4t, 4t+2t, 3a<↓+rep, 3s
4	Patrick CHAN	CAN	179.52	88.94	92.58	9.25	9.18	9.14	9.29	9.43	2.00	20		4t+3t, 3a, 4s<↓, 4t↓, 3a-hd+rep, 3lo, 3z-so, 3f+2t+2lo
5	Boyang JIN	CHN	176.18	100.74	77.44	8.04	7.43	7.64	7.82	7.79	2.00	19		4z+3t, 4s-so, 4lo<↓, 4t<↓, 4t-hd+2t, 3a+1lo+3s, 3a, 3z
6	Jason BROWN	USA	165.08	79.36	85.72	8.43	8.43	8.64	8.61	8.75	0.00	16		3a+2t, 3a, 2a, 3z, 3f+3t,  1a, 3lo-hd, 3z!+1lo<<+2s
7	Nam NGUYEN	CAN	164.09	92.57	72.52	7.32	7.04	7.29	7.29	7.32	1.00	7		4t, 4s<↓, 3a, 4s+2t+2lo, 3a+3t, 3lo, 3f+2t, 3z
8	Misha GE	UZB	157.56	80.64	76.92	7.68	7.46	7.75	7.71	7.86	0.00	17		3a, 3a+1lo+3s, 3f, 3z+3t, 3z, 3lo, 2a, 2a+2t
9	Grant HOCHSTEIN	USA	153.78	77.00	77.78	7.82	7.64	7.75	7.79	7.89	1.00	18		4t-hd+2t, 3a<↓, 4t, 1a, 3z+1lo+3s, 3f, 3lo, 3t+2t
10	Han YAN	CHN	151.37	73.09	78.28	8.00	7.68	7.71	7.93	7.82	0.00	21		3a-2hd, 4t-so-2hd, 4t+2t, 1a, 3lo-so, 3z+3t, 3s, 3f
11	Brendan KERRY	AUS	149.28	76.70	72.58	7.39	7.00	7.29	7.29	7.32	0.00	15		4s, 3t-so, 3a+2t, 3t+2t, 3a+1lo+3s-hd, 3f, 3z, 3lo-hd
12	Kevin REYNOLDS	CAN	145.95	72.31	74.64	7.50	7.29	7.46	7.50	7.57	1.00	14		3s, 4t<↓, 4s<, 4t<+rep, 3a<, 3z+3t, 3f+3t, 3lo
13	Keiji TANAKA	JPN	142.63	68.71	73.92	7.54	7.21	7.29	7.46	7.46	0.00	13		3s, 2s, 3a, 2f+2t, 3a+2t+2lo, 3z, 3lo, 3f
14	Michael ChrIstian MARTINEZ	PHI	141.68	71.56	71.12	7.07	6.82	7.21	7.25	7.21	1.00	9		3lo, 3t, 3a+2t, 3a-to, 3z+1lo+3s, 3f, 3z↓, 2a
15	Jin Seo KIM	KOR	130.79	63.95	67.84	6.82	6.46	6.82	6.89	6.93	1.00	11		4t<↓, 1a, 3z+3t<, 3lo, 3a-hd, 3z, 3s+2t+2lo, 3a low+rep
16	Julian Zhi Jie YEE	MAS	130.46	63.96	67.50	6.75	7.50	6.82	6.75	6.93	1.00	10		3a+2t+2lo, 3s, 3f+3t<<, 3a↓, 3z, 3f, 3lo<, 2a^2a
17	Sihyeong LEE	KOR	130.32	64.04	66.28	6.61	6.50	6.71	6.68	6.64	0.00	8		3z+3t, 3f, 3s, 3lo<+3lo<, 3a, 3z, 2z+2lo+2lo, 2a
18	June Hyoung LEE	KOR	120.03	56.11	64.92	6.61	6.32	6.46	6.61	6.46	1.00	12		3a<↓, 3lo+2t, 3f, 3f+3t, 2a+2t+2lo-so, 3s<, 3lo-so-hd, 3ze
19	Chih-I TSAO	TPE	118.61	64.25	56.36	5.93	5.46	5.61	5.68	5.50	2.00	6		3a↓, 3s+2t, 3f+2t+2lo, 3z, 3lo↓, 3f, 3s, 2a+2t
20	Mark WEBSTER	AUS	105.11	51.41	54.70	5.46	5.29	5.39	5.64	5.57	1.00	4		3a↓, 1a+2t, 3f+2t+2lo, 2z+3t, 3s, 3f<, 3t, 2a
21	Andrew DODDS	AUS	101.88	48.04	54.84	5.79	5.21	5.46	5.50	5.46	1.00	2		3z↓, 3f+2t, 3lo<, 3z+2t+2lo, 2f, 3s, 2a, 2a
22	Leslie Man Cheuk IP	HKG	93.88	52.32	45.56	4.89	4.25	4.50	4.68	4.46	4.00	1		3z, 3a<<↓, 3fe↓, 2a+3t, 3z↓+rep, 3lo, 3s+2t+2lo, 2a+2t
23	Kai Xiang CHEW	MAS	91.08	46.88	45.20	4.82	4.21	4.50	4.64	4.43	1.00	5		2a, 3z+3lo<, 3lo, 3z, 3fe↓, 3s<<, 2z+2t, 2a+1t+1lo
24	Micah TANG	TPE	89.38	46.24	44.14	4.61	4.18	4.39	4.57	4.32	1.00	3		2a, 2z+3t<, 3f, 0 fcsp, 3lo, 3z, 3s, 1a+2t+2lo, 3s+2t
FINAL STANDINGS MEN
1	Nathan CHEN	USA	307.46	1	2
2	Yuzuru HANYU	JPN	303.71	3	1
3	Shoma UNO	JPN	288.05	2	3
4	Patrick CHAN	CAN	267.98	5	4
5	Boyang JIN	CHN	267.51	4	5
6	Jason BROWN	USA	245.85	9	6
7	Misha GE	UZB	239.41	8	8
8	Nam NGUYEN	CAN	237.08	13	7
9	Grant HOCHSTEIN	USA	235.72	7	9
10	Han YAN	CHN	235.45	6	10
11	Brendan KERRY	AUS	227.39	10	11
12	Kevin REYNOLDS	CAN	222.31	12	12
13	Keiji TANAKA	JPN	220.18	11	13
14	Michael ChrIstian MARTINEZ	PHI	214.15	14	14
15	Julian Zhi Jie YEE	MAS	202.67	15	16
16	Si Hyeong LEE	KOR	195.72	17	17
17	Jin Seo KIM	KOR	195.05	18	15
18	June Hyoung LEE	KOR	187.58	16	18
19	Chih-I TSAO	TPE	169.63	22	19
20	Andrew DODDS	AUS	162.05	19	21
21	Mark WEBSTER	AUS	160.03	20	20
22	Leslie Man Cheuk IP	HKG	146.74	21	22
23	Kai Xiang CHEW	MAS	138.46	23	23
24	Micah TANG	TPE	135.79	24	24
Nathan Chen served notice at 4CC that he is a serious threat that cannot be underestimated.  If the big guns like Hanyu and Fernandez make any mistakes, Nathan's quad virtuosity and performance consistency can win the day.   He even added a second 3a in his freeskate at the end of his performance, like an exclamation point!
			
				Last edited by 
chuckiem on Sun Feb 19, 2017 9:26 pm, edited 2 times in total.