RESULTS SENIOR LADIES SHORT PROGRAM
1	Rika KIHIRA		73.98	39.35	34.63	8.61	8.43	8.64	8.82	8.79	0.00	18		3a, 3f+3t, 3lo
2	Satoko MIYAHARA		70.11	33.88	36.23	9.00	8.89	9.04	9.11	9.25	0.00	25		3z+3t<, 2a, 3lo<
3	Kaori SAKAMOTO		69.95	35.03	34.92	8.75	8.50	8.75	8.79	8.86	0.00	22		3f+3t<, 2a, 3lo
4	Wakaba HIGUCHI		68.10	34.30	33.80	8.50	8.21	8.46	8.54	8.54	0.00	23		2a, 3z+3t<, 3f!
5	Mako YAMASHITA		66.64	36.52	30.12	7.57	7.32	7.54	7.68	7.54	0.00	2		3z+3t, 2a, 3lo
6	Marin HONDA		65.92	32.92	33.00	8.18	7.96	8.29	8.36	8.46	0.00	27		3lo+3t<, 3f!<, 2a
7	Tomoe KAWABATA		65.53	35.96	29.57	7.46	7.11	7.54	7.39	7.46	0.00	16		2a, 3z+3t, 3lo
8	Yuka NAGAI		64.78	36.15	28.63	7.14	6.86	7.29	7.25	7.25	0.00	20		3t+3t, 3z, 2a
9	Yuhana YOKOI		62.90	32.33	30.57	7.79	7.32	7.64	7.68	7.79	0.00	29		2a, 3f, 3z+3t<<
10	Rin NITAYA		62.27	34.50	27.77	6.93	6.64	7.11	7.00	7.04	0.00	26		3f+3t, 2a, 3z
11	Shiika YOSHIOKA		60.89	34.85	26.04	6.61	6.25	6.57	6.54	6.57	0.00	11		
12	Hina TAKENO		59.52	33.34	26.18	6.71	6.32	6.61	6.50	6.57	0.00	13		
13	Chisato URAMATSU		59.16	33.07	26.09	6.57	6.21	6.64	6.61	6.57	0.00	17		
14	Mana KAWABE		56.52	31.20	26.32	6.79	6.36	6.50	6.64	6.61	1.00	6		
15	Honika HIROTANI		54.68	31.28	23.40	6.04	5.61	5.93	5.79	5.89	0.00	24		
16	Saki MIYAKE		54.26	30.06	25.20	6.54	6.07	6.21	6.29	6.39	1.00	3		
17	Mone CHIBA		52.76	28.91	23.85	6.14	5.75	6.00	5.96	5.96	0.00	5		
18	Yura MATSUDA		52.34	26.31	26.03	6.57	6.21	6.57	6.50	6.68	0.00	12		
19	Hinano ISOBE		51.45	28.39	24.06	6.25	5.79	5.89	6.04	6.11	1.00	4		
20	Sakura YAMADA		50.99	27.84	24.15	6.29	5.75	6.04	6.00	6.11	1.00	19		
21	Hanna YOSHIDA		50.96	28.18	23.78	6.11	5.75	5.86	6.04	5.96	1.00	8		
22	Kouna TSUUCHI		50.83	26.58	24.25	6.18	5.75	6.14	6.11	6.14	0.00	14		
23	Akari MATSUBARA		50.43	26.68	23.75	6.07	5.71	5.86	5.96	6.07	0.00	15		
24	Ibuki SATOH		50.35	26.84	23.51	5.93	5.68	5.79	6.04	5.96	0.00	21		
25	Chihiro INOUE		47.54	24.37	23.17	5.96	5.57	5.68	5.93	5.82	0.00	10		
26	Rino KASAKAKE		47.52	24.08	24.44	6.43	5.82	6.11	6.07	6.11	1.00	28		
27	Niina TAKENO		46.06	24.14	22.92	6.00	5.57	5.57	5.82	5.68	1.00	1		
28	Miyabi OBA		45.33	23.02	24.31	6.25	5.93	5.96	6.11	6.14	2.00	9		
29	Rika OYA		35.98	16.38	21.60	5.71	5.21	5.29	5.43	5.36	2.00	7		
RESULTS SENIOR LADIES FREE SKATE
1	Rika KIHIRA		155.22	81.62	73.60	9.11	8.89	9.36	9.32	9.32	0.00	24		3s, 3a+3t<, 3f, 3a, 3f+2t, 2a+2t+2lo, 3lo
2	Wakaba HIGUCHI		138.51	71.35	67.16	8.50	7.93	8.61	8.36	8.57	0.00	20		2a, 3z+3t, 3s, 3lo, 2a+3t, 3f!, 3z+2t+2lo
3	Tomoe KAWABATA		128.43	67.62	60.81	7.61	7.21	7.71	7.68	7.79	0.00	16		3z+3t, 3lo, 2a+3t, 3fe<, 2a+2t+2lo<, 3z, 3s
4	Yuhana YOKOI		128.02	66.54	61.48	7.75	7.39	7.71	7.79	7.79	0.00	17		2a, 3z, 3lo<, 3f!, 3s+3t, 3z+2t, 2a+3t+2t
5	Rin NITAYA		121.99	65.54	56.45	7.04	6.68	7.21	7.14	7.21	0.00	14		3z!, 3f, 3lo, 3s, 3z!+3t<, 2a+2t+2lo, 2a+3t
6	Satoko MIYAHARA		121.32	52.23	69.09	8.61	8.54	8.43	8.89	8.71	0.00	22		2a, 3z+3t<, 2lo, 3s<, 3f!<+2t<+2lo<<, 3z<, 2a<+3t<
7	Kaori SAKAMOTO		118.31	50.73	68.58	8.71	8.39	8.36	8.79	8.61	1.00	23		2a, 3f<, 3ze, 3s<, 3lo+3t<, 2a+3t<<↓, 3lo<+2t
8	Marin HONDA		115.42	51.79	64.63	8.07	7.79	8.18	8.04	8.32	1.00	21		3z<↓, 2a, 3lo, 2f!, 3lo+2t<, 3f!<+2t<+2lo, 3f!<
9	Saki MIYAKE		115.25	62.79	52.46	6.68	6.07	6.79	6.54	6.71	0.00	9		2a+3t, 3z, 3lo, 3s, 3t+2t+2lo, 3s+2t, 2a
10	Mana KAWABE		112.76	58.85	54.91	7.07	6.50	6.86	7.07	6.82	1.00	8		3a<, 3z↓, 3lo<, 232t. 3f!+2t, 3z<+rep, 3s+3t<
11	Shiika YOSHIOKA		110.55	60.55	52.00	6.75	6.18	6.54	6.46	6.57	2.00	15		3z<+3t, 3s<, 2a+3t, 3lo, 3z+2t+2t, 2a, 3f!<↓
12	Yuka NAGAI		109.10	53.80	56.30	7.18	6.79	7.04	7.07	7.11	1.00	18		3z, 2a+3t, 3s<, 3lo+2t, 2a+2t+2lo, 2lo↓, 3t<
13	Hina TAKENO		109.05	56.44	53.61	6.93	6.43	6.57	6.79	6.79	1.00	13		
14	Chisato URAMATSU		108.05	57.91	51.14	6.50	6.14	6.43	6.43	6.46	1.00	12		
15	Akari MATSUBARA		104.88	57.88	48.00	6.21	5.68	6.00	6.04	6.07	1.00	6		
16	Mako YAMASHITA		104.11	47.03	57.08	7.32	6.93	7.00	7.29	7.14	0.00	19		
17	Hinano ISOBE		101.14	51.05	50.09	6.36	5.93	6.29	6.36	6.36	0.00	2		
18	Ibuki SATOH		98.76	51.34	47.42	6.14	5.71	5.79	6.04	5.96	0.00	5		
19	Mone CHIBA		97.74	50.86	47.88	6.14	5.75	6.00	6.04	6.00	1.00	7		
20	Hanna YOSHIDA		95.79	48.98	46.81	6.04	5.57	5.79	5.93	5.93	0.00	3		
21	Yura MATSUDA		93.71	42.83	51.88	6.54	6.25	6.43	6.57	6.64	1.00	11		
22	Honika HIROTANI		88.95	46.68	43.27	5.79	5.04	5.54	5.32	5.36	1.00	10		
23	Sakura YAMADA		87.93	43.09	46.84	6.14	5.57	5.82	5.82	5.93	2.00	1		
24	Kouna TSUUCHI		85.59	40.06	45.53	5.96	5.43	5.64	5.71	5.71	0.00	4		
FINAL STANDINGS SENIOR LADIES
1	-	Rika KIHIRA	229.20		1	1
2	-	Wakaba HIGUCHI	206.61		4	2
3	-	Tomoe KAWABATA	193.96		7	3
4	-	Satoko MIYAHARA	191.43		2	6
5	-	Yuhana YOKOI	190.92		9	4
6	-	Kaori SAKAMOTO	188.26		3	7
7	-	Rin NITAYA	184.26		10	5
8	-	Marin HONDA	181.34		6	8
9	-	Yuka NAGAI	173.88		8	12
10	-	Shiika YOSHIOKA	171.44		11	11
11	-	Mako YAMASHITA	170.75		5	16
12	-	Saki MIYAKE	169.51		16	9
13	-	Mana KAWABE	169.28		14	10
14	-	Hina TAKENO	168.57		12	13
15	-	Chisato URAMATSU	167.21		13	14
16	-	Akari MATSUBARA	155.31		23	15
17	-	Hinano ISOBE	152.59		19	17
18	-	Mone CHIBA	150.50		17	19
19	-	Ibuki SATOH	149.11		24	18
20	-	Hanna YOSHIDA	146.75		21	20
21	-	Yura MATSUDA	146.05		18	21
22	-	Honika HIROTANI	143.63		15	22
23	-	Sakura YAMADA	138.92		20	23
24	-	Kouna TSUUCHI	136.42		22	24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL STANDINGS SENIOR PAIR
1	 	Riku MIURA / Ryuichi KIHARA	170.11		1	1   (53.95 / 116.16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTS SENIOR RHYTHM DANCE
1	Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO		63.79	35.91	27.88	7.05	6.70	7.10	7.05	6.95	0.00	1
2	Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG)		59.77	34.17	25.60	6.35	6.15	6.45	6.55	6.50	0.00	4
3	Yuka EDAMURA / Daiki SHIMAZAKI		55.35	32.99	22.36	5.65	5.35	5.80	5.65	5.50	0.00	2
4	Kiria HIRAYAMA / Kenta ISHIBASHI		54.68	31.80	22.88	5.70	5.45	5.85	5.75	5.85	0.00	3
FREE DANCE TOMORROW.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTS SENIOR MEN SHORT PROGRAM
1	Yuzuru HANYU		110.72	62.33	48.39	9.64	9.54	9.75	9.75	9.71	0.00	23		4s, 4t+3t, 3a
2	Shoma UNO		105.71	58.78	46.93	9.29	9.18	9.57	9.50	9.39	0.00	19		4f, 4t+2t, 3a
3	Shun SATO		82.68	47.62	35.06	7.25	6.71	7.25	6.96	6.89	0.00	4		3a, 3z+3t, 4t
4	Keiji TANAKA		80.90	40.21	41.69	8.29	8.07	8.29	8.50	8.54	1.00	21		3a, 4s↓, 3z+2t
5	Koshiro SHIMADA		80.59	42.55	38.04	7.57	7.36	7.75	7.68	7.68	0.00	20		3a, 4t, 2z+3t
6	Hiroaki SATO		78.84	41.42	37.42	7.39	7.07	7.46	7.71	7.79	0.00	22		4t, 3a, 3z!+3t
7	Yuma KAGIYAMA		77.41	40.49	36.92	7.61	7.21	7.32	7.46	7.32	0.00	16		a*, 4t, 3z!+3t
8	Yuto KISHINA		77.15	40.93	36.22	7.18	6.93	7.36	7.39	7.36	0.00	17		3a, 3z, 3lo+3t
9	Lucas Tsuyoshi HONDA		75.72	41.79	33.93	6.71	6.54	6.96	6.86	6.86	0.00	2		3a, 3lo, 3z+3t,
10	Shu NAKAMURA		74.39	40.85	33.54	6.79	6.43	6.82	6.82	6.68	0.00	9		3a, 3lo+3t, 3z
11	Kazuki TOMONO		73.06	34.44	38.62	7.79	7.43	7.68	7.86	7.86	0.00	29		3t+3t<, 2s*, 3a
12	Mitsuki SUMOTO		72.81	36.45	36.36	7.36	7.25	7.29	7.32	7.14	0.00	25		3a,3f+3t, 3z
13	Sota YAMAMOTO		68.16	31.73	37.43	7.79	7.21	7.39	7.50	7.54	1.00	27		4s<+2t, 2t*, 3a<↓
14	Daisuke TAKAHASHI		65.95	24.53	42.42	8.46	8.32	8.32	8.75	8.57	1.00	28		3f+3t<, 3a<<↓, 3z!<
15	Taichiro YAMAKUMA		64.88	31.16	34.72	7.04	6.75	6.82	7.11	7.00	1.00	24		
16	Nozumu YOSHIOKA		64.56	37.73	26.83	5.75	5.11	5.54	5.32	5.11	0.00	14		
17	Jun SUZUKI		63.49	32.34	32.15	6.50	6.11	6.39	6.54	6.61	1.00	10		
18	Ryuju HINO		62.47	29.22	34.25	7.11	6.64	6.82	6.93	6.75	1.00	30		
19	Koshin YAMADA		62.17	33.42	28.75	5.64	5.32	5.86	5.86	6.07	0.00	8		
20	Taichi HONDA		61.22	29.87	31.35	6.46	6.04	6.32	6.32	6.21	0.00	5		
21	Naoki ODA		61.18	32.36	28.82	6.00	5.50	5.93	5.71	5.68	0.00	11		
22	Takayuki YAMAMOTO		59.27	28.66	30.61	5.96	5.68	6.14	6.29	6.54	0.00	7		
23	Kazuki KUSHIDA		58.66	29.73	29.93	6.25	5.79	6.07	5.93	5.89	1.00	3		
24	Junya WATANABE		58.21	27.07	31.14	6.29	5.96	6.21	6.32	6.36	0.00	1		
25	Kousuke NAKANO		56.92	27.21	29.71	6.07	5.79	5.96	6.00	5.89	0.00	15		
26	Hidetsugu KAMATA		55.30	25.62	30.68	6.25	5.93	6.04	6.25	6.21	1.00	26		
27	Junsuke TOKIKUNI		53.59	24.37	29.22	5.93	5.61	5.86	5.89	5.93	0.00	12		
28	Reo ISHIZUKA		52.41	22.30	30.11	6.32	5.75	6.04	5.96	6.04	0.00	13		
29	Yuki KUNIKATA		46.36	18.11	29.25	6.00	5.68	5.61	6.00	5.96	1.00	6		
WD	Tatsuya TSUBOI											 		
MEN FREESKATE TOMORROW.
==============================================================================================