2017 GOLDEN BEAR 10/25-29 ZAGREB CRO

2017 GOLDEN BEAR 10/25-29 ZAGREB CRO

Postby chuckiem » Mon Oct 30, 2017 6:27 pm

SENIOR RESULTS

MEN

1 Daniel GRASSL ITA 198.18 1 1
2 Graham NEWBERRY GBR 184.85 2 2
3 Lukas BRITSCHGI SUI 163.73 4 3
4 Adrien BANNISTER ITA 161.95 3 4
5 Luc MAIERHOFER AUT 144.49 6 5
6 Marco KLEPOCH SVK 136.60 10 6
7 Joshua ROLS FRA 130.77 5 8
8 Mate BOROCZ HUN 130.69 7 7
9 Tim HUBER SUI 120.05 8 11
10 Alexander MASZLJANKO HUN 119.31 9 10
11 Manuel DRECHSLER AUT 117.57 11 9


LADIES

1 Diana NIKITINA LAT 144.29 2 3
2 Dasa GRM SLO 144.28 1 4
3 Matilda ALGOTSSON SWE 142.38 5 1
4 Giada RUSSO ITA 141.28 4 2
5 Kristen SPOURS GBR 129.71 3 5
6 Sophia SCHALLER AUT 111.69 7 7
7 Cassandra JOHANSSON SWE 111.22 6 9
8 Daria JAKAB HUN 108.51 8 10
9 Kerstin FRANK AUT 107.46 11 6
10 Nina POLSAK SLO 104.58 9 8
11 Romana KAISER LIE 100.30 10 11
12 Eva DOGG SAEGMUNDSDOTTIR ISL 79.85 13 12
13 Zahra LARI UAE 76.32 12 13
14 Maria VINOGRADOVA SVK 60.67 15 14
15 Ursa KRUSEK SLO 56.70 14 15
16 Romana GRGIC CRO 32.64 16 16
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Return to Figure Skating

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 45 guests

cron