by chuckiem » Mon Jan 23, 2017 12:16 am 
			
			SENIOR MEN FREE SKATE
1-	212.08	121.08	91.00	9.21	8.79	9.43	9.07	9.00	0.00		Nathan CHEN		4z+3t, 4f, 4t+2t+2lo, 4t, 3a, 4s, 3z, 3f+3t
2-	175.18	93.24	81.94	8.36	7.96	8.29	8.25	8.11	0.00		Vincent ZHOU		3z, 4s+3t, 3a+2t, 4s, 3a, 3f, 3lo, 3z*+1lo+3s
3-	175.00	82.52	92.48	9.07	9.00	9.39	9.32	9.46	0.00		Jason BROWN		3a+2t, 3a, 3f+3t, 3z, 2a, 2a, 3lo, 2z^2s*
4-	169.21	86.13	83.08	8.14	8.04	8.54	8.39	8.43	0.00		Grant HOCHSTEIN		4t, 3a+2t, 4t+2t, 3a, 3z+1lo+3s, 3f!, 3lo, 3z*
5-	158.20	77.04	81.16	7.86	7.96	8.18	8.29	8.29	0.00		Alexander JOHNSON		3a+2t, 2a, 3z+1lo+3f, 2a+3t, 3lo, 3f, 3s, 1a
6-	155.26	79.88	76.38	8.11	7.32	7.54	7.68	7.54	1.00		Max AARON		2s, 4s, 3t, 3lo, 3a, 3z+1lo+3s, 3a+2t, 3s↓
7-	154.61	78.17	77.44	7.32	7.39	8.18	7.79	8.04	1.00		Sean RABBITT		3f+3t, 3a↓, 3lo, 3f, 3z!, 2a, 3s+3t, 2a+2t+2t
8-	151.70	69.09	83.58	8.36	8.14	8.43	8.43	8.43	1.00		Ross MINER 		4s<, 1a<<, 3z+3t, 3a↓, 3lo, 2z+1lo+2s, 3f, 2a
9-	149.90	74.26	75.64	7.68	7.39	7.50	7.64	7.61	0.00		Timothy DOLENSKY		1a, 3a, 3z, 3a+2t, 3z+2t, 2a+1lo+3s, 3f, 3lo
10-	149.61	75.89	73.72	7.29	7.11	7.54	7.46	7.46	0.00		Jordan MOELLER		3a+2t, 3f, 3z, 2a, 3a, 3lo, 3z+1lo+3s, 3t+3t
11-	147.53	70.83	76.70	7.82	7.50	7.68	7.71	7.64	0.00		Andrew TORGASHEV		3a, 4t, 3f+2t, 1lo, 3z!+2t, 3f, 2a+1lo<<+2s, 3z
12-	133.92	64.32	69.60	7.04	6.61	6.86	7.18	7.11	0.00		Kevin SHUM		2a, 3z+3t, 3lo+2t+1lo, 3f, 3z, 2lo, 3s, 2a+2t
13-	132.72	68.34	64.38	6.54	6.18	6.54	6.50	6.43	0.00		Shotaro OMORI		3a, 3f, 3z+3t, 2a, 3z, 3lo, 2a+2t, 3s+2t+2lo
14-	129.57	57.07	72.50	7.00	7.07	7.36	7.36	7.46	0.00		Scott DYER		3t+2t, 3a<<, 1z, 3s, 3f<, 3f+1lo+2s, 3t+2t, 2a
15-	128.66	66.64	63.02	6.07	6.04	6.54	6.32	6.54	1.00		Daniel KULENKAMP		3a<↓, 3t, 2a+2t, 3z+3t, 3f, 3lo, 3z+2t+2lo<, 3s
16-	126.98	60.82	67.16	6.93	6.61	6.61	6.79	6.64	1.00		Emmanuel SAVARY		4s, 3a↓, 4s+2t, 3f, 1lo, 2a+2t, 3s, 2a+2t*
17-	124.45	60.17	64.28	6.68	6.43	6.21	6.43	6.39	0.00		Oleksiy MELNYK		2a, 3f+2t, 3z, 3s+3t, 3f, 1lo, 3s+2t+2lo<, 2a
18-	124.30	55.50	70.80	7.04	7.07	6.93	7.18	7.18	2.00		Tomoki HIWATASHI		4t<↓, 4t<↓+rep, 3f+1lo+3s, 3lo, 3z+2t, 3z, 3f*, 2a
19-	120.36	54.04	68.32	6.79	6.54	6.93	6.86	7.04	2.00		Dennis PHAN		3lo, 2a, 3ze, 3s, 3f, 3t, 3lo+2t, 2a↓, time
20-	113.49	54.63	59.86	6.21	5.82	5.93	6.04	5.93	1.00		Sebastian PAYANNET		3a↓, 3z!+1t, 3lo, 3f, 3t, 2a, 3s+2t, 2a
21-	110.66	50.10	65.56	6.64	6.21	6.25	6.50	6.68	4.00		Jimmy MA		1z, 3a↓, 3a<↓+rep, 3z+2t, 3lo, 3z+1lo+3s<↓, 3f, 2t
SENIOR MEN FINAL STANDINGS
1	Nathan CHEN	318.47				1	1
2	Vincent ZHOU	263.03				3	2
3	Jason BROWN	254.23				4	3
4	Grant HOCHSTEIN	248.31				5	4
5	Ross MINER 	240.37				2	8
6	Alexander JOHNSON	233.39				9	5
7	Timothy DOLENSKY	228.76				6	9
8	Sean RABBITT	228.02				11	7
9	Max AARON	227.80				12	6
10	Jordan MOELLER	225.85				8	10
11	Andrew TORGASHEV	225.37				7	11
12	Kevin SHUM	205.69				14	12
13	Emmanuel SAVARY	200.73				10	16
14	Scott DYER	199.47				16	14
15	Tomoki HIWATASHI	196.09				13	18
16	Daniel KULENKAMP	193.74				17	15
17	Shotaro OMORI	192.53				20	13
18	Oleksiy MELNYK	184.31				19	17
19	Dennis PHAN	181.14				18	19
20	Jimmy MA	181.07				15	21
21	Sebastian PAYANNET	170.56				21	20