2022 JAPANESE NATIONALS Dec 22-26 Sataima JPN

2022 JAPANESE NATIONALS Dec 22-26 Sataima JPN

Postby chuckiem » Sun Dec 26, 2021 12:32 am

RESULTS WOMEN SHORT PROGRAM

1 Kaori SAKAMOTO 79.23 42.97 36.26 9.21 8.82 9.21 9.11 8.96 0.00 24 2a, 3z, 3f+3t
2 Wakaba HIGUCHI 74.66 40.34 34.32 8.61 8.25 8.79 8.57 8.68 0.00 19 2a, 3z+3t, 3f
3 Mana KAWABE 74.27 42.93 31.34 7.96 7.54 7.89 7.93 7.86 0.00 23 3a, 3z+3t, 3f
4 Satoko MIYAHARA 73.76 37.59 36.17 8.89 8.93 9.04 9.11 9.25 0.00 26 3z+3t<, 2a, 3f
5 Mai MIHARA 73.66 40.35 33.31 8.25 8.00 8.46 8.43 8.50 0.00 21 2a, 3z+3t, 3f
6 Rino MATSUIKE 72.31 40.16 32.15 8.00 7.86 8.07 8.14 8.11 0.00 29 3f, 2a, 3z+3t
7 Rion SUMIYOSHI 67.39 38.11 29.28 7.29 7.11 7.39 7.39 7.43 0.00 2 2a, 3z+3t, 3f
8 Rinka WATANABE 65.00 37.15 27.92 7.07 6.75 7.00 7.00 7.07 0.00 25 2a, 3z+3t, 3lo
9 Mone CHIBA 64.41 37.33 27.08 6.79 6.64 6.93 6.64 6.86 0.00 14 3z+3t, 2a, 3f
10 Azusa TANAKA 63.92 35.78 28.14 7.00 6.79 7.11 7.14 7.14 0.00 10 3z+3tq, 2a, 3f
11 Ayumi SHIBAYAMA 62.48 37.11 25.37 6.43 6.14 6.36 6.43 6.36 0.00 11 3z+3t, 2a, 3f
12 Mako YAMASITA 61.84 31.87 29.97 7.64 7.32 7.50 7.46 7.54 0.00 28 3z+3tq, 2a, 3lo
13 Hana YOSHIDA 61.35 35.38 26.97 6.79 6.54 6.79 6.89 6.71 1.00 13 3a, 3zq↓, 3f+3t
14 Yuhana YOKOI 59.84 30.38 29.46 7.54 7.11 7.43 7.32 7.43 0.00 27 2a, 3f, 3s+2t
15 Ibuki SATOH 59.38 34.50 24.88 6.14 5.93 6.25 6.43 6.36 0.00 16 3lo+3t, 3f, 2a
16 Hina TAKENO 59.33 33.18 26.14 6.68 6.29 6.57 6.54 6.61 0.00 6 3t+3t, 3z, 1a*
17 Akari MATSUBARA 59.13 34.19 24.94 6.43 6.00 6.21 6.36 6.18 0.00 12 3z, 2a, 3s+3t
18 Chisato URAMATSU 58.41 32.85 25.56 6.46 6.14 6.39 6.50 6.46 0.00 7 3z<+3t, 2a, 3f
19 Niina TAKENO 58.36 33.59 24.77 6.29 5.95 6.25 6.21 6.25 0.00 1 3z+2t, 3f, 2a
20 Nana ARAKI 57.11 30.08 27.03 6.96 6.57 6.71 6.79 6.75 0.00 22 3f+3t, 2a, 2lo*
21 Yuna SHIRAIWA 56.93 28.81 29.12 7.43 7.07 7.18 7.36 7.36 1.00 20 2a, 3z↓, 3lo+2t
22 Ayumi KAGOTANI 55.80 32.23 23.57 6.04 5.71 5.93 5.96 5.82 0.00 18 3z+2lo, 2a, 3f
23 Marin HONDA 55.73 27.49 28.24 7.00 6.82 7.04 7.11 7.32 0.00 15 3s+3t, 2lo*, 2a
24 Miyabi OBA 55.69 29.43 26.26 6.50 6.32 6.54 6.71 6.75 0.00 3 3s+2t, 3lo, 2a
25 Nonaka NOGUCHI 55.36 31.94 23.42 6.11 5.64 5.93 5.89 5.71 0.00 9 3t+3t, 3z, 2a
26 Saki MIYAKE 53.50 27.33 26.17 6.71 6.25 6.50 6.64 6.61 0.00 17 2t+3t, 3lo, 2a
27 Ami NAKAI 52.65 29.40 23.25 5.89 5.61 5.68 5.96 5.93 0.00 4 2a<<, 3z, 3f+3t
28 Misaki MOROSHITA 48.37 23.86 24.51 6.18 5.75 6.21 6.18 6.32 0.00 5 3t+2t, 3s<, 2a
29 Rin NITAYA 47.21 22.24 25.97 6.46 6.25 6.36 6.71 6.68 1.00 8 3f↓, 2a, 2z+2t*
30 Yuna  AOKI 46.90 21.85 27.05 6.89 6.54 6.64 6.93 6.82 2.00 30 3z<<↓, 2a, 3f<↓-nc


RESULTS WOMEN FREE SKATE

1 Kaori SAKAMOTO 154.83 80.04 74.79 9.43 9.14 9.54 9.32 9.32 0.00 24 2a, 3z!, 3f+2t, 3s, 3f+3t, 2a+3t+2t, 3lo
2 Wakaba HIGUCHI 147.12 75.71 71.41 8.82 8.64 9.04 9.07 9.07 0.00 23 3a, 3z+3t, 3s, 2a, 3z+3t<, 3lo+2t+2lo
3 Mana KAWABE 135.38 71.38 64.00 8.14 7.75 8.00 8.11 8.00 0.00 22 3a, 3z+2t, 3lo, 3z, 2a+3t+2t, 3f+3t, 3s
4 Rinka WATANABE 134.08 75.73 58.35 7.29 6.86 7.50 7.39 7.43 0.00 17 3a, 3z+eu+3s, 3lo, 3lo+2t, 2a+3t, 3z, 3f
5 Mai MIHARA 133.20 67.20 66.00 8.25 8.00 8.25 8.29 8.46 0.00 20 3z+3t, 2a, 3f, 3s, 1a+1t, 3z+3tq+2t<, 3lo+2t*
6 Satoko MIYAHARA 132.75 62.83 70.92 8.79 8.75 8.75 9.00 9.04 1.00 21 3z+3tq, 2a, 3lo, 3s<, 3fq+2t+2lo, 3z<↓, 2a+3t<
7 Rino MATSUIKE 126.46 66.41 62.05 7.86 7.64 7.71 7.89 7.68 2.00 19 3z<↓, 3f<↓, 2a, 2a, 3z+3t+2t, 3s+3t, 3lo+2t
8 Hana YOSHIDA 126.09 70.68 55.41 7.04 6.75 6.89 7.07 6.89 0.00 12 3a, 2a+3t, 3f, 3lo, 3z, 3z+3t, 3s+2t+2lo
9 Yuhana YOKOI 124.00 67.85 57.15 7.18 6.75 7.29 7.18 7.32 1.00 11 2a, 3f, 3lo, 2a+3t↓, 3z+2t, 3z, 3s+3t+2t
10 Ayumi SHIBAYAMA 123.64 71.57 52.07 6.61 6.21 6.61 6.57 6.54 0.00 14 3z+3t, 2a, 3lo, 3f, 3z+2t+2lo, 2a+3t, 3s
11 Rion SUMIYOSHI 121.77 72.96 59.81 7.57 7.32 7.39 7.54 7.57 1.00 18 4t<↓, 3f, 3f+3tq, 3lo, 2a+3t, 3z+2t+2lo<, 3sq
12 Mone CHIBA 119.89 66.04 54.85 6.96 6.64 6.93 6.82 6.93 1.00 16 3lo, 3z+3t<, 2a, 3s, 3f+2t,3f+2t+2lo, 3z, ↓chsq
13 Mako YAMASITA 117.77 60.83 57.94 7.46 6.93 7.21 7.32 7.29 1.00 13 3z+3t+2t, 3f!, 3loq↓, 2a, 3z+3t<, 2a, 3sq+2t
14 Nana ARAKI 117.14 64.70 52.44 6.75 6.32 6.64 6.57 6.50 0.00 5 3z, 3lo, 3s, 3f, 2a+3t, 3t+2t. 2a+2t+2lo
15 Ibuki SATOH 112.48 59.51 52.97 6.46 6.25 6.82 6.71 6.86 0.00 10 2a+3t, 3lo, 3f<, 3s+2t, 3t, 2a+2t+2lo, 3sq
16 Akari MATSUBARA 111.60 62.75 48.85 6.39 5.75 6.21 6.18 6.00 0.00 8 3z, 2f, 2a+2t+2t, 3lo, 3s+3t, 3s+3t, 2a
17 Hina TAKENO 110.24 58.42 51.82 6.64 6.25 6.50 6.54 6.46 0.00 9 1z, 3f, 2a+3t, 3s, 3zq+2t, 2a+eu+3s, 3t
18 Miyabi OBA 109.27 56.59 52.68 6.64 6.29 6.68 6.68 6.64 0.00 1 3f, 2a+3t, 3s, 3lo, 2a+3t<, 3lo+2t+2loq, 3ze<<
19 Azusa TANAKA 104.53 49.64 55.89 7.11 6.75 6.89 7.18 7.00 1.00 15 3zq+3t, 3lo<, 3f!q, 2a, 2s↓, 2a, 3z+eu+2sq
20 Ayumi KAGOTANI 102.59 56.46 47.13 6.07 5.68 5.89 6.00 5.82 1.00 3 3z↓, 3f, 2a+2lo+2t, 3s, 3f+2lo, 3z+2t, 2a
21 Marin HONDA 100.80 46.82 54.98 6.89 6.57 6.86 6.93 7.11 1.00 2 2a+3t, 1f, 3s, 2a, 3lo, 3f<<↓, 2s+eu+2s
22 Chisato URAMATSU 94.45 44.91 49.54 6.36 6.00 6.07 6.32 6.21 0.00 7 3z+3t<, 3f!q, 2a, 3f!+2t+2lo<<, 1z, 3lo<, 2a+2t
23 Yuna SHIRAIWA 88.96 37.99 52.97 6.93 6.50 6.39 6.75 6.54 2.00 4 3s, 2a, 3zq↓, 3lo+2t, 1f, 2a, 3z↓+rep
24 Niina TAKENO 83.48 39.35 46.13 6.07 5.61 5.68 5.79 5.68 2.00 6 3f, 3z<<↓, 1t, 3s+2t, 3z<+2t, 3t<↓, 1a^2a


FINAL STANDINGS WOMEN

1 - Kaori SAKAMOTO 234.06 1 1
2 - Wakaba HIGUCHI 221.78 2 2
3 - Mana KAWABE 209.65 3 3
4 - Mai MIHARA 206.86 5 5
5 - Satoko MIYAHARA 206.51 4 6
6 - Rinka WATANABE 199.08 8 4
7 - Rino MATSUIKE 198.77 6 7
8 - Rion SUMIYOSHI 189.16 7 11
9 - Hana YOSHIDA 187.44 13 8
10 - Ayumi SHIBAYAMA 186.12 11 10
11 - Mone CHIBA 184.30 9 12
12 - Yuhana YOKOI 183.84 14 9
13 - Mako YAMASITA 179.61 12 13
14 - Nana ARAKI 174.25 20 14
15 - Ibuki SATOH 171.86 15 15
16 - Akari MATSUBARA 170.73 17 16
17 - Hina TAKENO 169.57 16 17
18 - Azusa TANAKA 168.45 10 19
19 - Miyabi OBA 164.96 24 18
20 - Ayumi KAGOTANI 158.39 22 20
21 - Marin HONDA 155.81 23 21
22 - Chisato URAMATSU 152.86 18 22
23 - Yuna SHIRAIWA 145.89 21 23
24 - Niina TAKENO 141.84 19 24
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2022 JAPANESE NATIONALS Dec 22-26 Sataima JPN

Postby chuckiem » Sun Dec 26, 2021 12:35 am

RESULTS MEN SHORT PROGRAM

1 Yuzuru HANYU 111.31 62.28 49.03 9.68 9.57 9.96 9.82 10.00 0.00 24 4s, 4t+3t, 3a
2 Shoma UNO 101.88 55.48 46.40 9.29 9.00 9.46 9.29 9.36 0.00 23 4f, 4t+2t, 3a
3 Yuma KAGIYAMA 95.15 51.15 45.00 9.11 8.86 8.96 9.07 9.00 1.00 31 4s+3t, 4t↓, 3a
4 Sota YAMAMOTO 93.79 52.14 41.65 8.36 7.89 8.54 8.43 8.43 0.00 26 4s, 3a, 3f+3t
5 Kao MIURA 92.81 54.30 38.51 7.79 7.43 7.93 7.75 7.61 0.00 1 4s+3t, 3a, 4t
6 Sena MIYAKE 90.52 50.20 40.32 8.04 7.71 8.18 8.21 8.18 0.00 28 4s, 3a, 3z+3t
7 Kazuki TOMONO 87.79 46.76 41.93 8.11 7.89 8.25 8.32 8.46 0.00 27 4t+2t, 4s, 3a
8 Shun SATO 87.17 47.84 39.43 8.04 7.68 8.00 7.96 7.75 0.00 29 3z, 4t+3t, 3a
9 Koshiro SHIMADA 86.76 46.86 39.90 8.07 7.68 8.04 8.00 8.11 0.00 30 4s, 3z+3t, 3a
10 Keiji TANAKA 84.10 42.89 41.21 8.21 7.96 8.36 8.29 8.39 0.00 25 4s, 3f+3t, 2a
11 Lucas Tsuyoshi HONDA 78.53 41.81 36.72 7.43 7.07 7.43 7.43 7.36 0.00 32 3a, 3f!, 3z+3t
12 Tatsuya TSUBOI 77.31 42.38 34.93 7.18 6.71 7.14 7.04 6.86 0.00 3 3a, 3f, 3z!+3t
13 Sumitada MORIGUCHI 76.14 40.36 35.78 7.14 6.89 7.29 7.25 7.21 0.00 22 3a, 3z+3t, 3f!
14 Nozumu YOSHIOKA 72.94 43.13 29.81 6.32 5.71 6.07 5.96 5.75 0.00 6 4t, 3a, 3z+3t
15 Kazuki KUSHIDA 72.36 39.48 33.89 6.82 6.54 6.82 6.89 6.82 1.00 11 4t, 3a, 3zq↓-nc
16 Takeru KATAISE 69.32 35.96 34.36 6.89 6.57 6.82 7.04 7.04 1.00 16 3a, 3z!↓, 3f+2t
17 Mitsuki SUMOTO 68.55 32.23 36.32 7.32 7.11 7.21 7.36 7.32 0.00 21 3z!+3t, 2a, 3f
18 Kosho OSHIMA 65.86 33.51 33.35 6.57 6.39 6.71 6.86 6.82 1.00 7 3a, 3f, 3z!+3t↓
19 Takumi SUGIYAMA 65.34 36.69 29.65 6.11 5.61 6.00 5.93 6.00 1.00 2 3a↓, 3z+3t, 3f
20 Reo ISHIZUKA 57.06 27.70 30.36 6.32 5.79 6.07 6.11 6.07 1.00 13 3fq+3tq, 2a, 3z!<↓
21 Kazuki HASEGAWA 56.86 26.40 30.46 6.25 5.89 5.93 6.21 6.18 0.00 17 3z+3t, 2a, 2f*
22 Taichiro YAMAKUMA 55.11 22.96 32.15 6.54 6.32 6.25 6.50 6.54 0.00 15 1a*, 3z!+2t, 2f*
23 Gatuko SUZUKI 55.00 27.85 27.15 5.68 5.32 5.29 5.54 5.32 0.00 10 3t+3t, 3s, 2a
24 Rei SUZUKI 53.45 27.74 25.71 5.32 4.89 5.18 5.14 5.18 0.00 4 3ze, 3s+3t, 2a

FINAL NOT REACHED:
25 Shunsuke NAKAMURA 52.78 24.92 29.86 6.25 5.86 5.82 6.04 5.89 2.00 12 3a↓, 4t<↓-nc, 3z
26 Takaya TSUJIMURA 50.03 26.81 24.22 4.93 4.61 4.82 4.86 5.00 1.00 20 3t+3t<↓, 3s, 2a
27 Tatsuma FURUYA 46.59 23.30 24.29 5.00 4.61 4.86 4.86 4.96 1.00 9 2a, 3z!+2t, 3f!<↓
28 Yuga FURUSHO 45.99 21.48 25.51 5.29 4.86 4.93 5.25 5.18 1.00 14 3f, 3t↓-nc, 2a
29 Yuto KISHINA 45.92 15.39 31.53 6.57 6.21 6.11 6.32 6.32 1.00 5 2a↓, 3t, 2s+3t*
30 Kimichika WADA 42.34 19.27 24.07 5.14 4.68 4.71 4.86 4.68 1.00 8 3z↓, 3t-so-nc, 2a
31 Koutaro HAYAKAWA 38.52 16.91 23.61 4.89 4.57 4.61 4.75 4.79 2.00 19 3s<↓, 2a, 3t↓-nc
32 Yoshimasa HORI 35.83 13.09 22.74 4.89 4.39 4.39 4.57 4.50 0.00 18 1f*, 1a*, 3s+2t


RESULTS MEN FREE SKATE

1 Yuzuru HANYU 211.05 114.25 96.80 9.61 9.61 9.68 9.79 9.71 0.00 24 4a<<, 4s, 3a+2t, 3lo, 4t+3t, 4t+eu+3s, 3a
2 Yuma KAGIYAMA 197.26 105.68 91.58 9.25 8.93 9.18 9.25 9.18 0.00 22 4s, 3z, 4t+3t, 3a+eu+2s, 4t, 3f+3lo, 3a
3 Shoma UNO 193.94 101.64 93.30 9.43 9.04 9.36 9.39 9.43 1.00 23 4lo, 4s, 4f, 3a, 4t↓, 4t+rep, 3a+eu+3f
4 Kao MIURA 183.35 99.85 83.50 8.36 7.89 8.64 8.43 8.43 0.00 20 4lo, 4s, 4t, 3a+2t, 4t+3t, 3a, 2a+eu+3s
5 Kazuki TOMONO 175.88 90.54 85.34 8.39 8.21 8.68 8.68 8.71 0.00 18 4t+2t, 4s, 4t, 3lo, 3a+eu+2s, 3a, 3f+2t
6 Shun SATO 164.86 87.14 78.72 8.07 7.64 7.86 8.00 7.79 1.00 17 4z, 4f!, 4t+2t, 4t, 3a+1t, 3f↓, 3a
7 Sena MIYAKE 162.30 81.72 81.58 8.21 7.93 8.11 8.29 8.25 1.00 19 4s+2t, 4s, 3a+eu+2s, 3a↓, 3z+3t, 3f, 3lo
8 Tatsuya TSUBOI 157.90 85.26 72.64 7.46 7.00 7.50 7.25 7.11 0.00 13 4s, 3a+2t, 3a, 3lo, 3f+3t, 3z!+eu+3s, 3f
9 Keiji TANAKA 148.32 67.82 80.50 8.18 7.86 8.00 8.14 8.07 0.00 15 3s, 2s, 3a, 2z+3t, 3a+rep, 3f+eu+3s, 3lo
10 Koshiro SHIMADA 146.91 69.35 77.56 7.71 7.50 7.75 8.00 7.82 0.00 16 2t, 4s, 3a+2t, 3lo, 3a+eu+2s, 3t, 3z
11 Lucas Tsuyoshi HONDA 146.69 74.19 73.50 7.46 7.04 7.43 7.32 7.50 1.00 14 4t<↓, 3a+2t, 3f, 3aq, 3z+3t, 2a+eu+3s, 3z
12 Sota YAMAMOTO 146.39 67.15 80.24 8.29 7.68 7.86 8.18 8.11 1.00 21 4t↓, 4s<<, 1a, 3a+eu+3s, 2a, 3f+3t, 3z+2t
13 Mitsuki SUMOTO 131.07 59.73 71.34 7.32 6.89 7.07 7.25 7.14 0.00 8 3f!q, 3t, 3z+2t, 3lo, 2a+eu+3s, 3z!, 2a+3tq
14 Takeru KATAISE 130.33 59.55 70.78 7.18 6.82 7.00 7.18 7.21 0.00 9 2a<<, 2a+3t, 3z, 3lo, 3z+3t, 3f, 2s<<
15 Kosho OSHIMA 129.18 64.60 65.58 6.54 6.39 6.54 6.64 6.68 1.00 7 4z!<↓, 3a, 3lo, 3z!, 3a+2t, 3f+eu+3s, 3z!+2t
16 Sumitada MORIGUCHI 125.16 58.94 68.22 6.96 6.57 6.79 6.93 6.86 2.00 12 3a↓, 3a↓+rep, 3lo, 2a, 3fe+eu+3s, 3z+3t, 3z
17 Reo ISHIZUKA 120.95 56.53 64.42 6.46 6.11 6.46 6.57 6.61 0.00 5 3fe+3t, 3z, 2a, 3lo<<, 2a+3t, 3feq, 3s+eu+2f
18 Taichiro YAMAKUMA 115.45 53.07 63.38 6.29 6.18 6.18 6.54 6.50 1.00 3 3a<<↓, 3s, 3z!+2t, 3lo, 3a<<+rep,3f+eu+2s, 3z!
19 Kazuki KUSHIDA 114.62 51.00 64.62 6.71 6.39 6.25 6.57 6.39 1.00 10 2t, 3z, 3a+eu<<+3s, 2lo, 1a, 3z+3t, 3feq↓
20 Takumi SUGIYAMA 109.36 53.30 57.06 6.00 5.46 5.61 5.82 5.64 1.00 6 3a, 3z+3tq, 2lo, 2f, 3lo+eu+3sq, 2a+2t, 3zq↓
21 Rei SUZUKI 105.24 52.46 52.78 5.46 5.14 5.29 5.32 5.18 0.00 1 2a, 2lze, 3s+3t, 3f, 3lo, 2a+2t, 3t+eu+3s
22 Kazuki HASEGAWA 105.06 46.22 48.84 5.96 5.71 5.79 6.07 5.89 0.00 4 3z+2t, 3a<<, 3lo, 3f<<, 2a+2t+2lo, 3s, 2z
23 Gatuko SUZUKI 97.85 44.37 53.48 5.61 5.21 5.21 5.46 5.25 0.00 2 2z!, 3lo, 3t+2t, 3s, 2a+eu+2s, 3s+2t, 3t
24 Nozumu YOSHIOKA 97.63 49.85 51.78 5.75 4.96 4.96 5.29 4.93 4.00 11 4t+2t, 4s<↓, 3a, 4tq↓, 3a+eu+2s, 3z, 3lo<<↓




FINAL STANDINGS MEN

1 - Yuzuru HANYU 322.36 1 1
2 - Shoma UNO 295.82 2 3
3 - Yuma KAGIYAMA 292.41 3 2
4 - Kao MIURA 276.16 5 4
5 - Kazuki TOMONO 263.67 7 5
6 - Sena MIYAKE 252.82 6 7
7 - Shun SATO 252.13 8 6
8 - Sota YAMAMOTO 240.18 4 12
9 - Tatsuya TSUBOI 235.21 12 8
10 - Koshiro SHIMADA 233.67 9 10
11 - Keiji TANAKA 232.42 10 9
12 - Lucas Tsuyoshi HONDA 225.22 11 11
13 - Sumitada MORIGUCHI 201.30 13 16
14 - Takeru KATAISE 199.65 16 14
15 - Mitsuki SUMOTO 199.62 17 13
16 - Kosho OSHIMA 195.04 18 15
17 - Kazuki KUSHIDA 186.99 15 19
18 - Reo ISHIZUKA 178.01 20 17
19 - Takumi SUGIYAMA 174.70 19 20
20 - Nozumu YOSHIOKA 170.57 14 24
21 - Taichiro YAMAKUMA 170.56 22 18
22 - Kazuki HASEGAWA 161.92 21 22
23 - Rei SUZUKI 158.69 24 21
24 - Gatuko SUZUKI 152.85 23 23
Last edited by chuckiem on Sun Dec 26, 2021 7:47 pm, edited 1 time in total.
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2022 JAPANESE NATIONALS Dec 22-26 Sataima JPN

Postby chuckiem » Sun Dec 26, 2021 12:37 am

RESULTS RHYTHM DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 68.16 37.40 30.76 7.75 7.50 7.75 7.75 7.70 0.00 4
2 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 63.35 33.67 31.68 7.95 7.85 7.80 8.10 7.90 2.00 3
3 Kiria HIRAYAMA / Aru TATENO 58.93 35.21 23.72 6.10 5.75 5.95 5.95 5.90 0.00 2
4 Ayumi TAKANAMI / Shingo NISHIYAMA 58.10 34.46 23.64 6.05 5.75 6.10 5.80 5.85 0.00 1

RESULTS FREE DANCE

1 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 112.96 62.80 50.16 8.15 8.20 8.40 8.50 8.55 0.00 3
2 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 110.01 61.27 49.74 8.10 7.95 8.45 8.50 8.45 1.00 4
3 Ayumi TAKANAMI / Shingo NISHIYAMA 90.19 52.03 38.16 6.30 6.05 6.40 6.45 6.60 0.00 1
4 Kiria HIRAYAMA / Aru TATENO 88.46 51.08 37.38 6.25 6.00 6.20 6.35 6.35 0.00 2


FINAL STANDINGS ICE DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 178.17 68.16 110.01 1 2
2 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 176.31 63.35 112.96 2 1
3 Kiria HIRAYAMA / Aru TATENO 149.12 58.93 90.19 3 4
4 Ayumi TAKANAMI / Shingo NISHIYAMA 146.56 58.10 88.46 4 3
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm


Return to Figure Skating

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 56 guests

cron