MEN
1	Javier FERNANDEZ	ESP	189.47	96.33	93.14	9.14	9.29	9.29	9.39	9.46	0.00	4			4t, 3s+2t, 3a+2t, 4s, 3lo, 3a, 3z, 3f+1lo+2s
2	Nathan CHEN	USA	178.46	95.68	83.78	8.61	8.14	8.32	8.43	8.39	1.00	5			4lo, 4f<↓, 4z+2t, 3z+3t, 4t, 3f+2t+2t*, 2s, 3a
3	Shoma UNO	JPN	175.45	88.11	88.34	9.07	8.71	8.50	9.07	8.82	1.00	6			4lo, 4s, 3a, 4f, 4t, 4t<<↓+rep, 3a+rep, 3s
4	Nobunari ODA	JPN	158.24	80.60	78.64	8.18	7.46	8.00	7.86	7.82	1.00	3			4t+3t, 4t, 3a↓, 3a+rep, 3z+1lo+3s<, 3f, 3lo, 2a
5	Jeremy ABBOTT	USA	143.48	61.70	81.78	8.14	7.82	8.25	8.14	8.54	0.00	2			3f+2lo, 3lo, 3a, 2a, 1a+1lo+3s, 3z+2t, 1a, 1z
6	Alexei BYCHENKO	ISR	128.52	61.66	67.86	7.04	6.50	6.68	7.00	6.71	1.00	1			3t↓, 4t+3t, 3lo, 1a, 3a, 3z, 2f+1lo+3s, 2a
LADIES
1	Evgenia MEDVEDEVA	RUS	152.08	77.03	75.05	9.18	9.11	9.61	9.43	9.57	0.00	6		3f+3t, 3z!, 3f, 3lo, 2a+2t+2t, 3s+3t, 2a
2	Mai MIHARA	JPN	147.83	77.25	70.58	8.71	8.54	9.00	8.93	8.93	0.00	5		3z+3t, 2a, 3f, 2a+3t, 3lo, 3z+2t+2lo, 3s
3	Alina ZAGITOVA	RUS	145.28	79.21	66.07	8.18	8.00	8.36	8.39	8.36	0.00	3		3z+3lo, 2a+3t, 3f+2t+2lo, 3z, 3s, 3f, 2a
4	Mirai NAGASU	USA	134.69	72.57	62.12	8.04	7.43	7.79	7.82	7.75	0.00	1		3a-df, 3f+3t, 3s, 2a+3t+2t, 3z, 3lo+2t, 3lo
5	Marin HONDA	JPN	133.41	69.20	64.21	8.04	7.82	8.07	8.14	8.07	0.00	2		3z, 3f+3t, 2a+3t, 3f, 3s, 3lo, 2a+1lo+2s
6	Karen CHEN	USA	116.32	55.22	62.10	7.79	7.46	7.64	7.96	7.96	1.00	4		3z+3t<, 3f!<, 2a+1lo+3s<, 3lo<, 3s+2t, 3z<↓, 2a